سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت
0 تومان
در ادامه، مقایسه دقیق بین Apple (مکبوکها) و HP (مدلهای مختلف مثل Pavilion، Envy، Spectre، ZBook و…) ارائه میدهم:
ویژگی | Apple (MacBook) | HP (لپتاپهای ویندوزی) |
---|---|---|
سیستم عامل | macOS – سریع، امن، پایدار، مناسب توسعه و طراحی | Windows – پرکاربردتر، قابل نصب روی نرمافزارهای بیشتر |
عملکرد پردازنده | تراشههای Apple Silicon (M1، M2، M3) قدرتمند و بهینه | تنوع بالا از Intel/AMD – برخی مدلها بسیار قدرتمند |
عمر باتری | بسیار بالا (تا 18-20 ساعت) | معمولاً کمتر (8 تا 12 ساعت – بستگی به مدل) |
طراحی و ساخت | کیفیت بسیار بالا، بدنه آلومینیومی سبک و مقاوم | HP در مدلهای بالا مثل Spectre کیفیت خوبی دارد، ولی پایینردهها نه |
نرمافزارها | محدود به نرمافزارهای macOS، ولی عالی برای برنامهنویسی، طراحی، تدوین | ویندوز آزادی عمل بیشتری دارد، برای بازی و نرمافزارهای عمومی بهتر است |
قیمت | گرانتر (اما ارزش خرید بالاتر در طول زمان) | تنوع قیمت زیاد – از اقتصادی تا حرفهای |
نگهداری و پشتیبانی | آپدیتهای طولانیمدت، پشتیبانی قوی | متنوع – در مدلهای ارزانتر پشتیبانی ضعیفتر است |
مکبوکها از نظر کیفیت، عمر باتری، طراحی، و عملکرد نرمافزاری در سطح بالاتری هستند. اما اگر به ویندوز یا نرمافزارهای خاص (مثل اتوکد، بازیها یا شبیهسازهای مهندسی) نیاز داری، یک HP خوب (مثل Spectre یا ZBook) انتخاب منطقیتری است.